相关文章
Related Articles详细介绍
本仪器SKY7200-I型紫外荧光定硫试验器,是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》规定的要求设计制造的,适用于按SH/T 0689标准,采用紫外荧光法测定总硫含量,适用于包含国ⅤI(国六)标准在内的汽油、柴油硫含量的测试。可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前*的硫分析仪器。SKY7200-I紫外荧光定硫仪是根据紫外荧光原理与计算机技术相结合,研发的新一代精密实验仪器,仪器可用于检测原油、烃及发动机燃料、石油气及石油化工产品产品中的总硫含量,具有灵敏度高、线性范围宽、抗干扰能力强、分析精度高、操作简便、结果稳定可靠等突出优点。仪器适用标准:SH/T 0689、GB/T11141、GB/T11606.8、ASTM D5453、ASTM D6667。
SKY7200-I型紫外荧光定硫试验器
一、主要技术特点
序号 | 项目 | 仪器性能特点 |
1 | 石英裂解管 | 硫氮石英裂解管;硫氮氯盲套管式石英裂解管,提高仪器的检测精度。 |
2 | 气体稳压系统 | 气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰 |
3 | 温度控制系统 | 裂解炉风扇自动控制装置,散热风扇自动开关,无须人员等待关机 |
4 | 检测室 | 硫反应室装置,滤光片、光电倍增管、紫外灯采用进口器件,提高仪器的稳定性和检测精度。 采用紫外荧光法测定总硫含量,提高抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素。 |
5 | 分析系统 | 灵敏度高、分析速度快、线性范围宽、重复性好 |
6 | 干燥系统 | 采用美国*膜式干燥器代替传统的高氯酸镁脱水,无需经常更换,性能稳定 |
7 | 关键元器件 | 采用*器件,性能稳定可靠,检测精度高 |
进样系统 | ||
1 | 注射器进样系统 | 进样速度恒定,可根据样品调节进样速度 |
2 | 舟进样系统 | 石英拖舟,能*将样品送入石英管入口部位,并能以可控制和可重复的速度将样品舟送入和退出裂解炉 |
软件系统 | ||
1 | 数据处理 | 单点校正和多点校正结合,自动生成校正曲线。 高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确。 具有浓度、含量自动计算功能,屏幕显示参数、测量峰形及测量结果,并可存贮或打印 |
2 | 数据显示 | 参数设定、标定、检测样品在同一界面下进行 |
3 | 操作平台 | Windows操作平台,具有人机对话功能,分析过程和数据处理过程由计算机控制,操作便捷。计算机显示参数,分析曲线和分析数据。 |
4 | 结果打印 | 可打印测试数据和终分析报告,能够使用EXCEL编辑 |
一、主要参数指标
序号 | 项目 | 仪器技术指标 |
1 | 适用方法 | SH/T 0689、GB/T11141、GB/T11606.8、ASTM D5453、ASTM D6667 |
2 | 分析样品 | 用于测定原油、烃及发动机燃料、石油气及石油化工产品产品中的总硫含量 |
3 | 可测样品状态 | 固体、液体、气体 |
4 | 进样量 | 固体:5mg(根据样品含量大小称重) 液体:5~50ul 气体: 5ml (样品需能被*燃烧) |
5 | 测量范围 | 轻油:0.2mg/L~10000mg/L~百分含量 重油:1~5000ppm(大于5000ppm,样品需稀释) 气体:1 mg/m³~5000 mg/m³ |
6 | 小检出浓度 | 0.2mg/L |
7 | 控温范围及精度: | 0℃~1150℃,±2℃ |
8 | 重复性 | 0.1 mg/L≤样品(或标样)浓度<1.0mg/L时, ≤±0.1mg/L 1.0mg/L≤样品(或标样)浓度≤10mg/L时, ≤ 10% 样品(或标样)浓度>10mg/L时, ≤ 5% |
9 | 负高压 | DC400V~1200V 可以根据测量浓度的高低,设置所需值 |
10 | 基线漂移 | 不大于5mv/min |
11 | 气源要求 | 氧气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa,水含量≤5mg/kg 氩气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa,水含量≤5mg/kg |
12 | 分析时间 | 2min |
13 | 数据通讯接口 | RS232 |
14 | 重量,kg | 40 |
15 | 尺寸,mm | 荧光定硫仪:长510×宽460×高420 (上下一体式,上面主机下面温控) |
二、仪器配套清单
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 主机 | 套 | 1 | 膜式干燥器、锌灯、光电倍增管、滤光片(均为进口元器件) |
2 | 液体进样器 | 台 | 1 | |
3 | 计算机 | 套 | 1 | |
4 | 膜干燥器 | 只 | 1 | |
5 | 热电偶 | 支 | 1 | |
6 | 石英管 | 根 | 1 | |
7 | 通讯线 | 根 | 1 | |
8 | 电源线 | 根 | 3 | |
9 | 裂解炉电源线 | 根 | 1 | |
10 | 弯头 | 只 | 1 | |
11 | 大夹子 | 只 | 1 | |
12 | 陶瓷环 | 副 | 2 | |
13 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 10 | |
14 | 硅橡胶管(内径) Ф5 | 米 | 0.5 | |
15 | Ф3 | 米 | 0.5 | |
16 | 气路压帽 | 只 | 10 | |
17 | 硅橡胶垫 | 个 | 50 | |
18 | 进样针 | 根 | 4 | 25ul |
19 | 标样 | 盒 | 5 | 根据用户要求 |
20 | 保险丝 20A | 只 | 4 | |
21 | 2A | 只 | 4 | |
22 | 石英毛 | 包 | 1 | |
23 | 光盘 | 张 | 1 | |
24 | 保修卡 | 张 | 1 | |
25 | 说明书 | 本 | 1 | |
26 | 合格证 | 张 | 1 | |
27 | 多用插座 | 只 | 1 |
三、仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 高纯氩气 | 纯度99.999%以上 | 1瓶 | 带减压阀 |
2 | 高纯氧气 | 纯度99.999%以上 | 1瓶 | 带减压阀 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。
附:本仪器拥有软件著作权证书(证书号:6089532)
产品咨询