欢迎来到上海颀高仪器有限公司网站!编号  | 名称  | 测温范围  | 结构  | 分度值  | 备注  | 单价/元  | 
GB-1  | 闭口闪点1号  | -30~170  | 内标式  | 1  | 有配件  | 
  | 
GB-2  | 闭口闪点2号  | 100~300  | 内标式  | 1  | 有配件  | 
  | 
GB-3  | 开口闪点1号  | 0~360  | 内标式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-4  | 开口闪点1号  | 0~360  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-5  | 开口闪点2号  | -6~400  | 棒式  | 2  | 
  | 
  | 
GB-6  | 恩氏粘度1号  | 0~60  | 内标式  | 0.5  | 有配件  | 
  | 
GB-7  | 恩氏粘度1号  | 50~110  | 内标式  | 0.5  | 有配件  | 
  | 
GB-8  | 沥青恩氏粘度  | 19~27  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-9  | 运动粘度1号  | 98~102  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-10  | 运动粘度2号  | 78~82  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-11  | 运动粘度3号  | 48~52  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-12  | 运动粘度4号  | 38~42  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-13  | 运动粘度5号  | 18~22  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-14  | 运动粘度6号  | -2~2  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-15  | 运动粘度7号  | -22~ -18  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-16  | 运动粘度8号  | -32~ -28  | 内标式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-20  | 沥青粘度1号  | 58.6~61.4  | 棒式  | 0.05  | 有零点  | 
  | 
GB-21  | 沥青粘度2号  | 133.6~136.4  | 棒式  | 0.05  | 有零点  | 
  | 
GB-23  | 布氏粘度2号  | -35~ -25  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-24  | 布氏粘度3号  | -25~ -15  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-25  | 布氏粘度4号  | -15~ -5  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-26  | 滴点1号  | 0~150  | 内标式  | 1  | 有配件  | 
  | 
GB-27  | 滴点2号  | 100~250  | 内标式  | 1  | 有配件  | 
  | 
GB-28  | 滴点3号  | -5~300  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB514标准
编号  | 名称  | 测温范围  | 结构  | 分度值  | 备注  | 单价/元  | 
GB-29  | 滴点4号  | -5~400  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-30  | 凝点  | -30~60  | 内标式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-31  | 结晶凝点1号  | -80~60  | 内标式  | 1  | 乙醇  | 
  | 
GB-33  | 石蜡冻凝点  | 20~100  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-34  | 熔点2号  | 38~82  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-35  | 石蜡滴、熔点  | 32~127  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-36  | 浊点、倾点1号  | -80~20  | 棒式  | 1  | 乙醇  | 
  | 
GB-37  | 浊点、倾点2号  | -35~50  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-38  | 冰点  | -80~20  | 棒式  | 0.5  | 乙醇  | 
  | 
GB-39  | 冷却液冰点1号  | -37~2  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-41  | 苯结晶点  | 4~6  | 棒式  | 0.02  | 有零点  | 
  | 
GB-42  | 软化点  | 30~180  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-43  | 脆裂点  | -38~30  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-44  | 蒸馏1号  | 0~360  | 内标式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-45  | 蒸馏2号  | 0~360  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-46  | 蒸馏3号  | -2~300  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-47  | 蒸馏4号  | -2~400  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-48  | 润滑油泡沫  | -20~102  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-49  | 冷却液泡沫  | -20~150  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-51  | 蒸发损失1号  | 95~155  | 棒式  | 0.2  | 有零点  | 
  | 
GB-52  | 蒸发损失2号  | 155~170  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-53  | 防锈油蒸发量  | 100~115  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-54  | 蒸气压1号  | 32~42  | 棒式  | 0.1  | 有竹节  | 
  | 
GB-55  | 蒸气压2号  | 40~70  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
石油产品试验用玻璃液体温度计(表1续)
GB514标准
编号  | 名称  | 测温范围  | 结构  | 分度值  | 备注  | 单价/元  | 
GB-56  | 破乳化  | -1~105  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-57  | 氧化特性1号  | -80~100  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-58  | 氧化特性2号  | 72~126  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-59  | 氧化安定性1号  | 98~152  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-60  | 氧化安定性2号  | 95~103  | 棒式  | 0.1  | 有竹节  | 
  | 
GB-61  | 热安定性1号  | 165~180  | 棒式  | 0.5  | 有零点  | 
  | 
GB-62  | 热安定性2号  | 145~160  | 棒式  | 0.5  | 有零点  | 
  | 
GB-63  | 热安定性3号  | 130~145  | 棒式  | 0.5  | 有零点  | 
  | 
GB-64  | 老化特性  | 195~205  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-65  | 密度1号  | -5~25  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-66  | 密度2号  | 20~45  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-67  | 密度3号  | 40~65  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-68  | 密度4号  | -1~38  | 棒式  | 0.1  | 
  | 
  | 
GB-69  | 液化气密度  | -15~45  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-70  | 石蜡含油量  | -37~21  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-71  | 石蜡针入度  | 25~55  | 棒式  | 0.1  | 有零点  | 
  | 
GB-72  | 油罐温度计1号  | -34~52  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-73  | 油罐温度计2号  | -16~82  | 棒式  | 0.5  | 
  | 
  | 
GB-74  | 油罐温度计3号  | 50~240  | 棒式  | 1  | 
  | 
  | 
GB-75  | 苯胺点1号  | -38~42  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-76  | 苯胺点2号  | 25~105  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
GB-77  | 苯胺点3号  | 90~170  | 棒式  | 0.2  | 
  | 
  | 
  | 熔点1号  | 30~100  | 内标式  | 0.2  | 
  | 
  | 
  | 熔点2号  | 80~150  | 内标式  | 0.2  | 
  | 
  | 
  | 熔点3号  | 130~200  | 内标式  | 0.2  | 
  | 
  | 
 10、ASTM标准石油温度计 
  |