相关文章
Related Articles详细介绍
NDJ-S新系列触摸屏粘度计,融入触屏科技,用一种时尚现代的高技术来快速、准确、方便地测量粘度。功能强大,远非之前的液晶显示粘度计可比。自建30组测试程序帮助用户快速准确地获得样品的粘度和相关数据。5英寸的超大彩色触摸屏可全面、形象地显示各种参数和工作状况。具有测量参数多、显示内容丰富,操作便捷、读数直观、测量精度高、转速稳定、抗干扰性能强、工作电压宽等明显优点。可*替代同类型进口仪器,着国内粘度计的科技新潮流。
一、主要特点:
1、采用ARM技术,内置Linux系统。操作介面简洁明了,通过测试程序的创建和数据
分析,快速而方便地进行粘度测试;
2、粘度测值准确,每个量程都用计算机自动校准,精度高,误差小;
3、显示内容丰富:除了粘度外,还有温度、剪切速率、剪切应力,测量值占满量程值百分比(图形显示)、量程溢出报警、自动扫描、当前转子转速组合下的大测量范围、日期、时间等。并可在已知密度的情况下显示运动粘度,极da地满足用户的不同测量要求;
4、功能齐全,可定时测量、自建30组测试程序、存取30组测量数据、实时显示粘度
曲线、打印数据和曲线等;
5、前置水平仪,水平调节直观方便;
6、可选配温度探头、粘度计恒温浴槽、恒温杯、打印机、标准粘度样品(标准硅油)等;
7、中英文操作系统。
广泛应用于需要测量粘度的各种流体和高温熔融下的流体。包括油漆、涂料、化妆品、油墨、纸浆、食品、油品、淀粉、溶剂型胶黏剂、乳胶、生化制品等以及需要高温熔融的、如沥青、石蜡、热熔胶等行业。
二、主要技术参数
NDJ-S新系列触摸屏粘度计
型号 | NDJ-5S-II | NDJ-9S-II | NDJ-8S-II |
控制/显示方式 | 5英寸彩色触摸屏 | ||
转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |
测量范围mPa.s | 1~100000(10万) | 1~2000000(200万) | |
(测量10以下的超低粘度,需选配0#转子) | |||
转子 | 1 - 4#(标配) 0#转子(选配) | ||
测量误差(牛顿液体) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
重复误差(牛顿液体) | ±0.25% | ||
定时功能 | 标配 | ||
温度测量功能 | 标配温度探头接口(需要选配温度探头) | ||
自动扫描功能 | 自动扫描并推荐转子与转速的jia组合 | ||
显示大测量范围 | 自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的粘度范围 | ||
显示剪切应/剪切速率 | 标配 | ||
自动显示运动粘度 | 需输入样品的密度 | ||
自建测量程序 | 多可保存30组(包括转子、转速、温度、时间等) | ||
保存测量结果 | 多可保存30组数据(含粘度、温度、转子、转速、剪切速率、 剪切应力、时间、密度、运动粘度等) | ||
粘度曲线 | 实时显示粘度曲线 | ||
打印 | 数据、曲线可打印(标配有打印接口,需选购打印机) | ||
数据输出接口 | 标配 | ||
恒温部件 | 选件(含各种粘度计恒温槽、恒温杯) | ||
工作电源 | 宽电压工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) | ||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
型号 | NDJ-5S-II | NDJ-9S-II | NDJ-8S-II |
控制/显示方式 | 5英寸彩色触摸屏 | ||
转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |
测量范围mPa.s | 1~100000(10万) | 1~2000000(200万) | |
(测量10以下的超低粘度,需选配0#转子) | |||
转子 | 1 - 4#(标配) 0#转子(选配) | ||
测量误差(牛顿液体) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
重复误差(牛顿液体) | ±0.25% | ||
定时功能 | 标配 | ||
温度测量功能 | 标配温度探头接口(需要选配温度探头) | ||
自动扫描功能 | 自动扫描并推荐转子与转速的jia组合 | ||
显示大测量范围 | 自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的粘度范围 | ||
显示剪切应/剪切速率 | 标配 | ||
自动显示运动粘度 | 需输入样品的密度 | ||
自建测量程序 | 多可保存30组(包括转子、转速、温度、时间等) | ||
保存测量结果 | 多可保存30组数据(含粘度、温度、转子、转速、剪切速率、 剪切应力、时间、密度、运动粘度等) | ||
粘度曲线 | 实时显示粘度曲线 | ||
打印 | 数据、曲线可打印(标配有打印接口,需选购打印机) | ||
数据输出接口 | 标配 | ||
恒温部件 | 选件(含各种粘度计恒温槽、恒温杯) | ||
工作电源 | 宽电压工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) | ||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
产品咨询