相关文章
Related Articles详细介绍
主要特点:
1. 测量数据直接在液晶屏上显示,无需二次计算;
2. 采用微电脑驱动技术、进口步进电机,转速精准、平稳可靠;
3. 粘度显示分辨率精确到全量程的0.1%;
4. 具有定时测量的功能,对于检测非牛顿液体非常实用;
5. 有自动扫描功能,仪器能自动推荐合适的转子与转速的组合;
6. 可自动显示所选组合能测量的最大粘度范围;
7. 显示剪切速率和剪切应力;
8. 控温范围:室温-250℃,可选配300℃的加热炉;
9. 带有打印接口,可直接连接微型打印机,打印各种数据,需要选配打印机;|
10. 带有连接电脑的接口,可连接电脑;
11、支持多种单位转换显示,粘度Pa.s / mPa.s / cP / P,温度℃ / ℉;
12. 中英文操作系统切换
高温布氏旋转粘度计详细技术参数:
1系列(最大转速为100转/分)
仪器型号 | NDJ-1K-F | NDJ-1C-F | NDJ-1D-F | NDJ-1F-F | ||||
显示方式 | 液晶显示 | |||||||
转速 (r/min) | 0.3 - 100, 有37种转速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM | |||||||
转子 | 0号(选配) 18,25,31,34号(标配) | 0号(选配) 21,27,28,29号(标配) | ||||||
测量范围 mPa.s | 1- 1.6M 0转子:1-1K 18转子:3-10K 25转子:480-1.6M 31转子:30-100K 34转子:60-200K | 6.4 - 3.3M 0转子:6.4-1K 21转子:50-167K 27转子:250-834K 28转子:500-1.7M 29转子:1K-3.3M | 12.8 – 6.6M 0转子:12.8-1K 21转子:100-333K 27号转子:500-1.7M 28号转子:1K-3.3M 29号转子:2K-6.6M | 51.2 – 26.6M 0转子:51.2-2K 21转子:400-1.3M 27转子:2K-6.7M 28转子:4K-13.3M 29转子:8K-26.6M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
样品量 | 0号转子:21ml 18号转子:7ml 25号转子:9ml 31号转子:10.5ml 34号转子:11ml | 0号转子:21ml 21号转子:7.8ml 27号转子:11.3ml 28号转子:12.6ml 29号转子:11.5ml | ||||||
测试误差 | ±2% (牛顿液体) | |||||||
重复误差 | ±1% (牛顿液体) | |||||||
控温范围 | 室温加10℃ - 250℃ / 300℃ | |||||||
控温精度 | 0.1℃ | |||||||
打印接口 | 有 |
2系列(最大转速为100转/分)
仪器型号 | NDJ-2C-F | NDJ-2K-F | NDJ-2D-F | NDJ-2F-F | ||||
显示方式 | 液晶显示 | |||||||
转速 (r/min) | 0.1 - 200, 有58种转速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM | |||||||
转子 | 0号(选配) 18,25,31,34号(标配) | 0号(选配) 21,27,28,29号(标配) | ||||||
测量范围 mPa.s | 1 - 4.8M 0转子:1-1K 18转子:1.5-30K 25转子:240-4.8M 31转子:15-300K 34转子:30-600K | 3.2 - 10M 0转子:3.2-1K 21转子:25-500K 27转子:125-2.5M 28转子:250-5M 29转子:500-10M | 6.4 – 20M 0转子:6.4-1K 21转子:50-1M 27号转子:250-5M 28号转子:500-10M 29号转子:1K-20M | 25.6 – 80M 0转子:25.6-2K 21转子:200-4M 27转子:1K-20M 28转子:2K-40M 29转子:4K-80M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
样品量 | 0号转子:21ml 18号转子:7ml 25号转子:9ml 31号转子:10.5ml 34号转子:11ml | 0号转子:21ml 21号转子:7.8ml 27号转子:11.3ml 28号转子:12.6ml 29号转子:11.5ml | ||||||
测试误差 | ±2% (牛顿液体) | |||||||
重复误差 | ±1% (牛顿液体) | |||||||
控温范围 | 室温加10℃ - 250℃/ 300℃ | |||||||
控温精度 | 0.1℃ | |||||||
打印接口 | 有 |
标准配置:
主机 | 1台 | 转子 | 18,25,31,34# 或21,27,28,29# |
盛样筒 | 2个 (0号是1个) | 使用说明书 | 1份 |
控温装置 | 1个 | 定位板 | 1 |
个 | 1份 | 加热炉 | 1个 |
保修卡 | 1份 | 合格证 | 1份 |
产品咨询