详细介绍
上海颀高品牌5系列恒温水槽油槽(室温-200度),是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更准que等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
主要特征:
●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
●可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
型号 | 温度范围 (℃) | 温度 波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
HSY-501 | 室温~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室温~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室温~95 | 内循环 | 4200 | ||||
HSY-505 | 室温~200 | 内循环 | 5800 | ||||
HSY-506 | 室温~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室温~200 | 内循环 | 6600 | ||||
HSY-509 | 室温~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室温~200 | 内循环 | 7800 | ||||
HSY-512 | 室温~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室温~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室温~200 | 内循环 | 8800 | ||||
HSY-515 | 室温~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室温~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室温~100 | 内循环 | 9600 | ||||
HSY-518 | 室温~200 | 6 | 13600 |
上海颀高品牌5系列恒温水槽油槽(室温-200度),是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更准que等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
主要特征:
●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
●可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
型号 | 温度范围 (℃) | 温度 波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
HSY-501 | 室温~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室温~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室温~95 | 内循环 | 4200 | ||||
HSY-505 | 室温~200 | 内循环 | 5800 | ||||
HSY-506 | 室温~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室温~200 | 内循环 | 6600 | ||||
HSY-509 | 室温~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室温~200 | 内循环 | 7800 | ||||
HSY-512 | 室温~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室温~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室温~200 | 内循环 | 8800 | ||||
HSY-515 | 室温~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室温~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室温~100 | 内循环 | 9600 | ||||
HSY-518 | 室温~200 | 6 | 13600 |
产品咨询