上海颀高推出的全新NDJ-1F(2T)系列粘度计是行业较受欢迎应用广泛的一款多功能连续感应粘度计,配备有大彩色显示屏,指引用户完成创建测试和数据收集的整个过程,以快速便捷地进行粘度测量。
NDJ-1F(2T)分为LV、RV、HA、HB四个机型,对应低中高粘度范围,用户选型时建议根据自己公司或客户公司已有的型号,或者大概的粘度范围进行选择。
常见应用:
LV型-低粘度 | RV型-中粘度 | HA/HB型-高粘度 | |||
溶剂型胶粘剂 | 石油 | 热熔胶 | 油漆 | 沥青 | 花生酱 |
生化制剂 | 油漆、涂料 | 沥青 | 造纸涂料 | 填缝化合物 | 油灰、泥灰 |
化学试剂 | 药品 | 陶瓷 | 纸浆 | 巧克力 | 屋顶材料防水剂 |
化妆品 | 感光性树脂 | 乳霜类 | 塑料溶胶 | 环氧树脂 | 密封剂 |
牛奶制品 | 聚合物溶液 | 牛奶制品 | 淀粉 | 凝胶 | 片状模塑料 |
热石蜡 | 橡胶溶液 | 食品 | 表面涂料 | 平板印刷油墨 | 焦油 |
油墨 | 胶水 | 树脂、树胶 | 牙膏 | 圆珠笔油墨 | 黏土 |
果汁 | 溶剂 | 丝印油墨 | 光亮剂 | 糖浆 | |
乳胶 | 有机溶剂 | 膏体 |
可选型号:
型号 | 粘度值范围cP(mPa.S) | 速度 | 标配转子数 | ||
最小值 | 最大值 | 转速 | 档数 | ||
NDJ-1F(LV-2T) | 1+ | 6M | 0.1-200 | 200 | 4 |
NDJ-1F(RV-2T) | 100++ | 40M | 0.1-200 | 200 | 6 |
NDJ-1F(HA-2T) | 200++ | 80M | 0.1-200 | 200 | 6 |
NDJ-1F(HB-2T) | 800++ | 320M | 0.1-200 | 200 | 6 |
+用超低粘度适配器测量值可以达到1cP。使用LV标准转子可测量15cP。
++的RV/HA/HB转子可以达到zui低粘度测量值。
M=1 百万,cP=厘泊,mPa•s=毫帕•秒
M=1million,cP=Cenlipoise,mPa.S=Millipascal.second